processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7452 32-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107a
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 0
cpu cores	: 32
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_l2 cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate sme ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip overflow_recov succor smca
bogomips	: 4691.19
TLB size	: 3072 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7452 32-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107a
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 1
cpu cores	: 32
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_l2 cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate sme ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip overflow_recov succor smca
bogomips	: 4691.19
TLB size	: 3072 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7452 32-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107a
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 2
cpu cores	: 32
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_l2 cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate sme ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip overflow_recov succor smca
bogomips	: 4691.19
TLB size	: 3072 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC 7452 32-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x830107a
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 64
core id		: 3
cpu cores	: 32
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_l2 cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate sme ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip overflow_recov succor smca
bogomips	: 4691.19
TLB size	: 3072 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]

